Medicaid Reimbursement Rates by State
Compare what Medicaid pays across all states for a specific procedure.
Procedure: T1015 — Clinic service
National Avg
$170.72
Highest State
$486.53
Minnesota
Lowest State
$0.00
Utah
Variance Ratio
—x
highest / lowest
All States Ranked by Average Payment
47 states · 2024 data
| # | State | Avg / Claim | Median / Claim | Total Claims | Total Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | $486.53 | $42.59 | 7,757 | $3,774,016.43 |
| 2 | Nevada | $427.03 | $167.67 | 101,358 | $43,283,321.60 |
| 3 | Wyoming | $408.82 | $308.40 | 69,960 | $28,601,070.09 |
| 4 | Washington | $337.27 | $255.56 | 1,793,366 | $604,841,464.53 |
| 5 | Wisconsin | $299.76 | $218.61 | 186,220 | $55,821,074.80 |
| 6 | Arizona | $277.53 | $282.98 | 1,727,993 | $479,571,829.11 |
| 7 | Nebraska | $273.71 | $217.93 | 77,356 | $21,173,097.63 |
| 8 | North Dakota | $259.55 | $316.19 | 6,109 | $1,585,613.90 |
| 9 | Oklahoma | $259.09 | $239.28 | 415,698 | $107,703,890.53 |
| 10 | Tennessee | $247.81 | $20.05 | 16,478 | $4,083,395.56 |
| 11 | New Hampshire | $242.58 | $251.54 | 106,735 | $25,891,868.95 |
| 12 | Maine | $231.57 | $237.69 | 460,920 | $106,733,985.51 |
| 13 | Idaho | $228.02 | $223.81 | 242,968 | $55,401,158.86 |
| 14 | California | $225.03 | $206.73 | 17,391,305 | $3,913,509,494.60 |
| 15 | New Jersey | $220.05 | $225.53 | 128,267 | $28,224,820.64 |
| 16 | Pennsylvania | $208.65 | $195.97 | 2,165,472 | $451,821,669.47 |
| 17 | New Mexico | $199.10 | $201.78 | 61,885 | $12,321,402.75 |
| 18 | Kansas | $198.62 | $204.62 | 447 | $88,782.69 |
| 19 | Maryland | $196.38 | $213.98 | 192,720 | $37,846,739.43 |
| 20 | Iowa | $195.46 | $160.94 | 779,444 | $152,353,124.32 |
| 21 | Texas | $180.71 | $171.00 | 2,471,110 | $446,558,419.20 |
| 22 | Vermont | $176.11 | $202.73 | 206,564 | $36,377,903.76 |
| 23 | West Virginia | $165.02 | $192.84 | 984,434 | $162,454,423.59 |
| 24 | Connecticut | $160.45 | $167.01 | 1,568,361 | $251,636,078.66 |
| 25 | Oregon | $155.42 | $137.36 | 15,985 | $2,484,462.54 |
| 26 | Illinois | $155.32 | $111.73 | 3,227,840 | $501,333,801.71 |
| 27 | Rhode Island | $145.46 | $133.21 | 105,281 | $15,314,351.98 |
| 28 | North Carolina | $140.34 | $129.00 | 886,362 | $124,391,832.45 |
| 29 | Alabama | $131.58 | $124.69 | 789,407 | $103,869,707.53 |
| 30 | Louisiana | $130.05 | $142.16 | 1,866,511 | $242,737,955.87 |
| 31 | District of Columbia | $128.20 | $51.00 | 257,809 | $33,050,346.23 |
| 32 | Georgia | $108.60 | $103.09 | 21,447 | $2,329,063.75 |
| 33 | Virginia | $98.67 | $116.38 | 8,019 | $791,205.52 |
| 34 | Delaware | $91.62 | $79.85 | 9,219 | $844,643.93 |
| 35 | Missouri | $86.56 | $83.86 | 96,936 | $8,390,984.39 |
| 36 | Arkansas | $83.21 | $88.03 | 2,481,576 | $206,499,455.12 |
| 37 | Ohio | $75.23 | $80.98 | 824,546 | $62,027,652.41 |
| 38 | New York | $71.12 | $257.02 | 129,649 | $9,220,276.10 |
| 39 | Florida | $55.96 | $63.03 | 570,538 | $31,928,163.79 |
| 40 | Massachusetts | $54.49 | $27.00 | 711,383 | $38,764,430.19 |
| 41 | Mississippi | $53.96 | $52.81 | 7,106 | $383,456.73 |
| 42 | Michigan | $51.12 | $49.52 | 537,938 | $27,501,081.81 |
| 43 | South Carolina | $33.39 | $92.38 | 893,004 | $29,819,105.91 |
| 44 | Kentucky | $33.37 | $0.00 | 51,963 | $1,734,109.21 |
| 45 | Indiana | $19.38 | $13.01 | 1,584,830 | $30,721,394.62 |
| 46 | Hawaii | $15.81 | $14.05 | 12,636 | $199,783.00 |
| 47 | Utah | $0.00 | $0.00 | 8,777 | $23.39 |
Frequently Asked Questions
Which state pays the most for Clinic service (T1015)?
Minnesota pays the most at $486.53 per claim, which is —x the lowest-paying state.
Which state pays the least for Clinic service (T1015)?
Utah pays the least at $0.00 per claim.
What is the national average Medicaid payment for Clinic service (T1015)?
The national average Medicaid reimbursement is $170.72 per claim, based on data from 47 states in 2024.