Medicaid Reimbursement Rates by State
Compare what Medicaid pays across all states for a specific procedure.
Procedure: 85025 — Complete cbc w/auto diff wbc
National Avg
$6.25
Highest State
$48.67
Guam
Lowest State
$0.48
Wyoming
Variance Ratio
101.4x
highest / lowest
All States Ranked by Average Payment
54 states · 2024 data
| # | State | Avg / Claim | Median / Claim | Total Claims | Total Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guam | $48.67 | $50.37 | 1,949 | $94,856.87 |
| 2 | Rhode Island | $38.29 | $23.57 | 75,470 | $2,889,564.86 |
| 3 | Alaska | $17.79 | $5.20 | 76,592 | $1,362,209.06 |
| 4 | Delaware | $14.27 | $6.30 | 62,271 | $888,780.31 |
| 5 | Utah | $9.98 | $0.38 | 43,267 | $431,628.64 |
| 6 | New Mexico | $9.01 | $8.12 | 296,057 | $2,666,360.60 |
| 7 | Minnesota | $8.63 | $5.27 | 192,837 | $1,665,009.68 |
| 8 | Puerto Rico | $7.39 | $7.68 | 950,841 | $7,023,975.92 |
| 9 | Kentucky | $7.27 | $6.18 | 809,322 | $5,882,454.15 |
| 10 | U.S. Virgin Islands | $7.12 | $5.55 | 10,045 | $71,493.47 |
| 11 | Arkansas | $6.97 | $6.27 | 277,603 | $1,935,379.05 |
| 12 | Alabama | $6.88 | $9.72 | 470,684 | $3,239,052.46 |
| 13 | South Dakota | $6.52 | $1.04 | 40,116 | $261,727.71 |
| 14 | Oklahoma | $6.27 | $5.85 | 183,601 | $1,151,880.00 |
| 15 | West Virginia | $6.18 | $6.75 | 284,808 | $1,758,708.70 |
| 16 | Vermont | $6.05 | $2.54 | 4,163 | $25,177.39 |
| 17 | Iowa | $5.89 | $0.42 | 175,391 | $1,033,186.04 |
| 18 | Texas | $5.36 | $6.32 | 1,454,108 | $7,799,778.49 |
| 19 | Wisconsin | $5.35 | $5.07 | 654,840 | $3,505,258.89 |
| 20 | Hawaii | $5.32 | $0.00 | 167,682 | $892,248.36 |
| 21 | North Dakota | $5.31 | $2.22 | 30,225 | $160,537.06 |
| 22 | North Carolina | $5.20 | $8.35 | 1,878,936 | $9,777,805.30 |
| 23 | Missouri | $5.09 | $4.89 | 375,081 | $1,909,600.59 |
| 24 | Maryland | $5.08 | $3.60 | 290,971 | $1,478,514.82 |
| 25 | Indiana | $4.72 | $4.79 | 591,216 | $2,789,550.37 |
| 26 | Georgia | $4.66 | $5.75 | 291,033 | $1,355,072.01 |
| 27 | Louisiana | $4.66 | $5.18 | 665,775 | $3,100,680.61 |
| 28 | Pennsylvania | $4.55 | $4.57 | 783,497 | $3,565,415.91 |
| 29 | Oregon | $4.48 | $0.00 | 433,869 | $1,943,381.79 |
| 30 | Kansas | $4.46 | $3.75 | 253,675 | $1,131,471.58 |
| 31 | Washington | $4.16 | $4.59 | 853,835 | $3,553,372.84 |
| 32 | Massachusetts | $3.86 | $3.75 | 1,245,495 | $4,813,026.57 |
| 33 | Tennessee | $3.81 | $3.82 | 734,835 | $2,799,370.28 |
| 34 | Mississippi | $3.67 | $3.46 | 405,451 | $1,489,810.42 |
| 35 | California | $3.66 | $4.92 | 7,751,717 | $28,395,032.87 |
| 36 | Illinois | $3.57 | $4.08 | 1,445,742 | $5,159,463.70 |
| 37 | Ohio | $3.27 | $2.85 | 2,418,037 | $7,903,871.03 |
| 38 | New Hampshire | $3.26 | $5.20 | 36,122 | $117,717.36 |
| 39 | Idaho | $3.09 | $2.18 | 33,958 | $104,842.62 |
| 40 | Nebraska | $2.95 | $0.00 | 71,561 | $211,064.91 |
| 41 | Colorado | $2.74 | $0.00 | 311,100 | $852,009.41 |
| 42 | Nevada | $2.68 | $3.26 | 366,248 | $983,224.62 |
| 43 | New York | $2.64 | $3.20 | 1,681,333 | $4,443,860.01 |
| 44 | New Jersey | $2.33 | $1.73 | 2,785,928 | $6,479,802.45 |
| 45 | Michigan | $2.23 | $1.99 | 1,117,625 | $2,496,730.93 |
| 46 | South Carolina | $2.04 | $3.04 | 376,134 | $768,166.08 |
| 47 | Virginia | $1.77 | $4.88 | 809,959 | $1,433,744.23 |
| 48 | Connecticut | $1.62 | $2.42 | 603,875 | $980,546.10 |
| 49 | Florida | $1.57 | $0.19 | 2,092,114 | $3,282,843.76 |
| 50 | Maine | $1.55 | $1.49 | 222,292 | $344,799.87 |
| 51 | District of Columbia | $1.19 | $0.69 | 41,477 | $49,443.73 |
| 52 | Arizona | $1.13 | $0.00 | 1,130,119 | $1,273,165.00 |
| 53 | Montana | $0.97 | $0.36 | 124,931 | $121,487.26 |
| 54 | Wyoming | $0.48 | $0.00 | 10,661 | $5,088.65 |
Frequently Asked Questions
Which state pays the most for Complete cbc w/auto diff wbc (85025)?
Guam pays the most at $48.67 per claim, which is 101.4x the lowest-paying state.
Which state pays the least for Complete cbc w/auto diff wbc (85025)?
Wyoming pays the least at $0.48 per claim.
What is the national average Medicaid payment for Complete cbc w/auto diff wbc (85025)?
The national average Medicaid reimbursement is $6.25 per claim, based on data from 54 states in 2024.