Medicaid Reimbursement Rates by State
Compare what Medicaid pays across all states for a specific procedure.
Procedure: 80053 — Comprehen metabolic panel
National Avg
$15.40
Highest State
$195.54
Guam
Lowest State
$0.70
Wyoming
Variance Ratio
279.3x
highest / lowest
All States Ranked by Average Payment
54 states · 2024 data
| # | State | Avg / Claim | Median / Claim | Total Claims | Total Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guam | $195.54 | $197.94 | 632 | $123,578.74 |
| 2 | Alaska | $137.89 | $41.79 | 78,460 | $10,819,114.68 |
| 3 | South Carolina | $50.02 | $10.49 | 305,629 | $15,288,129.24 |
| 4 | Rhode Island | $36.34 | $22.14 | 49,491 | $1,798,257.04 |
| 5 | U.S. Virgin Islands | $29.62 | $22.73 | 8,334 | $246,876.34 |
| 6 | Delaware | $24.51 | $19.59 | 30,238 | $741,086.94 |
| 7 | South Dakota | $19.26 | $8.10 | 31,063 | $598,291.47 |
| 8 | Vermont | $18.05 | $10.45 | 3,708 | $66,924.09 |
| 9 | Oklahoma | $17.26 | $8.67 | 148,624 | $2,565,300.16 |
| 10 | Minnesota | $17.04 | $8.77 | 103,147 | $1,757,986.22 |
| 11 | New Mexico | $14.40 | $12.56 | 248,507 | $3,577,445.09 |
| 12 | New York | $14.20 | $9.56 | 1,761,033 | $25,003,205.31 |
| 13 | Arkansas | $13.90 | $9.86 | 217,350 | $3,020,536.73 |
| 14 | Kentucky | $12.37 | $8.23 | 858,584 | $10,624,477.07 |
| 15 | Wisconsin | $11.87 | $7.72 | 553,103 | $6,563,427.13 |
| 16 | Puerto Rico | $10.70 | $10.73 | 663,193 | $7,099,244.64 |
| 17 | West Virginia | $9.85 | $9.24 | 235,637 | $2,321,967.23 |
| 18 | Iowa | $9.25 | $0.31 | 135,316 | $1,251,164.59 |
| 19 | Texas | $8.80 | $8.23 | 1,040,613 | $9,155,615.71 |
| 20 | North Dakota | $8.75 | $3.30 | 27,610 | $241,548.38 |
| 21 | Pennsylvania | $8.30 | $9.16 | 587,619 | $4,879,233.20 |
| 22 | Alabama | $7.99 | $12.69 | 398,112 | $3,182,547.08 |
| 23 | Ohio | $7.10 | $6.30 | 1,968,994 | $13,976,988.87 |
| 24 | Missouri | $7.03 | $6.65 | 330,657 | $2,323,420.96 |
| 25 | Georgia | $6.81 | $5.64 | 284,669 | $1,939,788.87 |
| 26 | Hawaii | $6.67 | $0.49 | 118,328 | $789,648.02 |
| 27 | Louisiana | $6.49 | $7.04 | 604,385 | $3,924,282.62 |
| 28 | Maryland | $6.48 | $3.77 | 204,843 | $1,327,863.18 |
| 29 | Kansas | $6.47 | $5.75 | 268,466 | $1,737,739.76 |
| 30 | North Carolina | $6.43 | $9.10 | 1,833,104 | $11,791,580.88 |
| 31 | Washington | $6.43 | $6.44 | 773,947 | $4,977,938.70 |
| 32 | Indiana | $6.39 | $6.50 | 375,834 | $2,402,963.63 |
| 33 | California | $6.38 | $6.31 | 6,756,470 | $43,115,549.11 |
| 34 | Oregon | $6.15 | $0.30 | 418,118 | $2,572,806.81 |
| 35 | Illinois | $5.89 | $5.19 | 1,312,476 | $7,731,078.52 |
| 36 | New Hampshire | $5.76 | $6.95 | 34,556 | $198,887.94 |
| 37 | Mississippi | $5.31 | $4.80 | 307,768 | $1,634,563.65 |
| 38 | New Jersey | $5.00 | $4.43 | 2,511,887 | $12,568,156.38 |
| 39 | Nevada | $4.83 | $4.85 | 376,930 | $1,821,674.84 |
| 40 | Massachusetts | $4.63 | $1.21 | 826,818 | $3,827,566.57 |
| 41 | Nebraska | $4.62 | $0.27 | 59,905 | $276,986.15 |
| 42 | Colorado | $4.44 | $0.00 | 233,233 | $1,036,005.99 |
| 43 | Arizona | $4.43 | $0.49 | 1,075,921 | $4,768,013.86 |
| 44 | Idaho | $4.37 | $4.19 | 30,566 | $133,702.36 |
| 45 | Utah | $4.35 | $0.33 | 42,048 | $183,002.76 |
| 46 | Tennessee | $3.88 | $2.95 | 585,531 | $2,270,102.92 |
| 47 | Michigan | $3.43 | $2.79 | 920,081 | $3,159,179.50 |
| 48 | District of Columbia | $3.39 | $1.72 | 25,478 | $86,365.33 |
| 49 | Virginia | $2.83 | $1.84 | 706,090 | $1,999,749.11 |
| 50 | Maine | $2.68 | $3.45 | 221,457 | $593,816.36 |
| 51 | Florida | $2.33 | $0.41 | 1,936,815 | $4,515,333.04 |
| 52 | Connecticut | $2.32 | $4.14 | 271,460 | $630,139.28 |
| 53 | Montana | $1.42 | $0.51 | 113,618 | $161,870.97 |
| 54 | Wyoming | $0.70 | $0.00 | 8,856 | $6,199.08 |
Frequently Asked Questions
Which state pays the most for Comprehen metabolic panel (80053)?
Guam pays the most at $195.54 per claim, which is 279.3x the lowest-paying state.
Which state pays the least for Comprehen metabolic panel (80053)?
Wyoming pays the least at $0.70 per claim.
What is the national average Medicaid payment for Comprehen metabolic panel (80053)?
The national average Medicaid reimbursement is $15.40 per claim, based on data from 54 states in 2024.